Agevolazioni Nazionali
AGEVOLAZIONI NAZIONALI | ENTE FINANZIATORE | APERTURA | CHIUSURA | SPIEGAZIONE | LINK |
---|---|---|---|---|---|
Bando EduCare | Dipartimento per le politiche della famiglia | Aperto | presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il Dipartimento per le politiche della famiglia pubblica l’Avviso “EduCare”: un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi. | http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/ |
Bando Voucher 3l | Mise Invitalia | Data Apertura: 15 Giugno 2020 | Chiusura: Fino ad esaurimento | Agevolazione a fondo perduto OBIETTIVO: sostenere le start up innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e digitali. BENEFICIARI: Start up Innovative SPESE AMMISSIBILI: Servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, Servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, Servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. SPESE NON AMMISSIBILI: oneri relativi a tasse e i diritti relativi al deposito. | |
Bando Marchi+ | Mise | Apertura dell'agevolazione: ore 9:00 del 30/09/2020, | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Agevolazione aiuti per le imprese OBIETTIVO favorire la registrazione di marchi dell’unione europea e internazionali BENEFICIARI: imprese di micro, piccola e media dimensione SPESE AMMISSIBILI: Le spese ammissibili riguardano la progettazione del marchio, l'assistenza per il deposito, le ricerche per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici, l'assistenza legale per azioni di tutela del marchio, le tasse di deposito presso UIBM o EUIPO e OMPI per la registrazione internazionale. L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili (90% per USA o Cina) sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/marchi |
Bando Disegni+ | Mise | Apertura dell'agevolazione: ore 9:00 del 14/10/2020 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Il contributo a fondo perduto è pari all'80% dei costi ammissibili BENEFICIARI: imprese di micro, piccola e media dimensione SPESE AMMISSIBILI: l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al presente Bando. | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/disegni |
Bando Brevetti+ | Mise | Apertura dell'agevolazione: ore 12:00 del 24/10/2020 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Il contributo a fondo perduto è pari all'80% dei costi ammissibili. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici; per le iniziative la cui sede operativa in cui è svolta l’attività principale riconducibile all’ambito del progetto di valorizzazione del brevetto sia ubicata in una delle Regioni meno sviluppate. BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese, comprese le start up innovative SPESE AMMISSIBILI riguardano differenti aree di servizio: industrializzazione e ingegnerizzazione, organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico. NON SONO AMMESSE spese che siano state fatturate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla data di presentazione telematica della domanda di ammissione. | https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti |
Bando accordi per l'innovazione ( Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni) | Mise | Apertura 12/11/2019 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Le agevolazioni consistono in un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% cento dei costi ammissibili, a cui si può aggiungere il cofinanziamento delle Regioni, ed eventualmente una quota di finanziamento a tasso agevolato. OBIETTIVO: sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo con importo compreso fra 5 e 40 milioni di euro. L’intervento andrà a premiare i progetti più ambiziosi nelle aree Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita e Calcolo ad alte prestazioni. BENEFICIARI: La partecipazione è aperta sia alle pmi che alle grandi imprese, anche in partnership fra loro o con organismi di ricerca. | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/accordi-per-l-innovazione |
Patent Box | Mise | Chiusura 30/06/2021 | Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno come brevetti industriali, marchi. Il decreto Patent Box concerne il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno quali ad esempio brevetti industriali, marchi di impresa (ivi inclusi i marchi collettivi), disegni e modelli giuridicamente tutelabili, software protetto da copyright. SPESE AMMISSIBILI: Rientrano nell'ambito applicativo la concessione in uso e l'uso diretto dei beni immateriali | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/patent-box | |
Incentivi alla Digital Transformation | Mise | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | Contributi a fondo perduto nella misura del 50% dei costi ammissibili ed un investimento minimo di 50.000€. OBIETTIVO: agevolare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese. SPESE AMMISSIBILI: spese direttamente coivolte in progetti che dovranno riguardare l‘implementazione di tecnologie i4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. | https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg |
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare | Mise | Apertura dell'agevolazione 26/11/2019 | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | Agevolazione del 20% a fondo perduto e del 50% come finanziamento a tasso agevolato per progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. BENEFICIARI: le imprese e organismi di ricerca, anche congiuntamente tra loro fino ad un massimo 3 soggetti SPESE E COSTI AMMISSIBILI: non dovranno essere inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 2.000.000,00 e la durata non dovrà essere inferiore a 12 mesi o superiore a 36 mesi. . | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/bando-grandi-progetti-r-s-fri |
Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali | Mise | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | 31/12/2020 | Credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili fino ad un massimo di 60.000 euro. BENEFICIARI: PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019 SPESE AMMISSIBILI: spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. | https://www.fiscoetasse.com/upload/Decreto-legge-del-30042019-34.pdf |
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali per industria 4.0 | Mise | Apertura dell'agevolazione il 01/01/2020 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Nuovo credito d'imposta 2020 prevede una percentuale del 40% e 20%, el 15% e del 6% in base alla tipologia di interventi: credito d'imposta 40% o 20% del costo in base allimporto dell'investimento, per gli investimenti relativi a Industria 4.0 creditod'imposta 15% del costo,per gli investimenti in servizi e software digitali credito d'imposta al 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti (ex super ammortamento) BENEFICIARI: Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato | https://www.fiscoetasse.com/upload/Decreto-legge-del-30042019-34.pdf |
Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica | Mise | Apertura dell'agevolazione 22/12/2017 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Le risorse finanziarie stanziate per l'incentivo ammontano a 310 milioni di euro, così suddivise: 30% garanzie 70% finanziamenti agevolati. OBIETTIVO: Le risorse serviranno a supportare le imprese, le ESCO e la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi. SPESE AMMISSIBILI: possono essere finanziati i progetti di investimento relativi al miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, e/o all’installazione o potenziamento di impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. | https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-efficienza-energetica |
Credito d'imposta investimenti industria 4.0 | Mise | Chiusura entro il 31 dicembre 2020, con possibilità di consegna fino al 30 giugno 2021 nel caso sia stato versato un acconto pari al 20%. | Credito di imposta OBIETTIVO: L’incentivo finanzia l’acquisto o leasing di beni immateriali inclusi negli elenchi dei beni agevolabili previsti dall’allegato B della Legge di Bilancio 2017. SPESE AMMISSIBILI: « sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field) ». Sono ammessi anche i canoni per le soluzioni cloud. | ||
Credito d'Imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica e Transizione Ecologica | Mise | Apertura dell'agevolazione 01/01/2020 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Credito di Imposta così suddiviso: RICERCA E SVILUPPO: il credito d’imposta è pari al 12% fino a un tetto di 3 milioni di euro. L’agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. INNOVAZIONE TECNOLOGICA: credito d’imposta è al 6% fino a 1,5 milioni di euro. Le attività di innovazione tecnologica devono essere finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, nel senso che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o della ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti. Non sono invece attività innovative quelle di routine finalizzate al miglioramento dei prodotti. Sono attività innovative ammissibili quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. TRANSIZIONE ECOLOGICA: credito d’imposta del 10% su un massimale di 1,5 milioni di euro. Sono attività di innovazione tecnologica, come sopra definite, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. BENEFICIARI: imprese ubicate su tutto il territorio nazionale | https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s |
Credito d’imposta per la quotazione in Borsa | Mise | Apertura dell'agevolazione 01/01/2018 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Il credito d’imposta OBIETTIVO: sostenere le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. | https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-quotazione-pmi |
Sisma Bonus | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura dell'agevolazione 01/01/2017 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Contributo sotto forma di sconto BENEFICIARI:I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. | Bonus Sisma |
Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967 | Mise | Apertura dell'agevolazione 04/04/2017 | Presentazione delle domande fino a esaurimento risorse | Finanziamento a tasso agevolato OBIETTIVO valorizzare e rilanciare i marchi nazionali,finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato. | http://www.marchistorici.it/P42A0C2S1/Bando-Marchi--storici-.htm |
Nuove Imprese a tasso zero | Invitalia / ABI / MISE | Apertura dell'agevolazione 21/04/2000 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili. Prevede inoltre un 20% a fondo perduto in aggiunta al finanziamento a tasso zero. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con OBIETTIVO: sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. | http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose.html |
Smart & Start | Invitalia / Garanzia Giovani | Apertura dell'agevolazione 20/01/2020 | Presentazione delle domande fino a esaurimento risorse | Finanziamento agevolato a tasso zero, ovvero senza interessi, di importo pari all'80% delle spese ammissibili. L’importo del finanziamento agevolato sale al 90% nel caso in cui la la start up, alla data di presentazione della domanda, sia interamente costituita da giovani sotto i 35 anni e/o da donne, oppure preveda la presenza di un Dottore di Ricerca da non più di 6 anni, impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno tre anni. OBIETTIVO: Smart&Start Italia finanzia le startup innovative che vogliono avviare o ampliare la loro attività. | http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html |
Finanziamenti Cooperative (Nuova Marcora) | Mise | Apertura dell'agevolazione 20/07/2015 | Presentazione delle domande fino a esaurimento risorse | OBIETTIVO: promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione BENEFICIARI: le società cooperative nella quali le società finanziarie Soficoop24s.c. e CFI Scpa25, partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, hanno assunto delle partecipazioni ai sensi della legge Marcora 26. | https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/cooperative-nuova-marcora |
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale | Invitalia / Garanzia Giovani | Apertura dell'agevolazione 07/11/2017 | Presentazione delle domande fino a esaurimento risorse | OBIETTIVO: L’intervento agevolativo promuove la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. BENEFICIARI: imprese di qualsiasi dimensione che appartengono alle seguenti categorie: IMPRESE SOCIALI costituite in forma di società; COOPERATIVE SOCIALI e relativi consorzi; SOCIETÀ COOPERATIVE aventi qualifica di ONLUS | http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/imprese-sociali |
Bonus Formazione 4.0 | Mise | Apertura dell'agevolazione 01/01/2019 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Credito d’imposta OBIETTIVO: incentivare attività di formazione dei lavoratori dipendenti nell’ambito delle tecnologie digitali e innovative previste dal piano nazionale impresa 4.0. BENEFICIARI: con specifiche percentuali del credito di imposta: Piccole imprese: massimo 50% con limite annuale 300 mila euro; Medie imprese: massimo 40% con limite annuale 250 mila euro; Grandi imprese: massimo 30% con limite annuale 250 mila euro Formazione per lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati: massimo 60% | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione |
Nuova Sabatini | Mise | Apertura dell'agevolazione 07/02/2016 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | Contributo del 3,575% per l’acquisto, anche tramite leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. | https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini |
Conto Termico | GSE | Apertura dell'agevolazione 28/12/2012 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. BENEFICIARI: Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA. Il limite massimo per l'erogazione degli incentivi in un'unica rata è di 5.000 euro e i tempi di pagamento sono all'incirca di 2 mesi. | https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico |
SELFIEmployment | Invitalia / Garanzia Giovani | Apertura dell'agevolazione 01/03/2016 | Presentazione della domanda fino ad esaurimento risorse | Finanziamento a tasso agevolato OBIETTIVO: incentivare l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali attraverso la concessione di prestiti a tasso zero. La domanda può essere inviata dal 1 marzo 2016 esclusivamente online. BENEFICIARI: giovani fino a 29 anni, che non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale. | http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx |
Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti o imballaggi riciclati | Invitalia / Garanzia Giovani | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | In attesa di istruzioni operative dall'ente finanziatore | Introdotto un nuovo credito d'imposta nella Legge di bilancio 2019 per gli anni 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di: prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Il credito d’imposta in oggetto è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021. | Credito d'imposta per acquisto per prodotti/imballaggi riciclati |
Credito di imposta per investimenti pubblicitari | Agenzia delle entrate | La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno. | Credito d’imposta in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali BENEFICIARI imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali | ||
Ecobonus | Mise Invitalia | Aperto | 31/12/2021 | L’ecobonus 2020 è una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2019 per incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Per inoltrare la domanda per l’ecobonus 2020 ci si deve registrare sulla piattaforma digitale appositamente realizzata. Per accreditarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma per le prenotazioni ecobonus auto 2020, bisogna innanzitutto ricercare il proprio concessionario compilando i campi indicati nel box verde a destra, inserendo partita Iva e numero Rea. | https://ecobonus.mise.gov.it/ |
Elenco delle agevolazioni, con i link alle rispettive pagine:
• Agevolazioni
• Agevolazioni In Evidenza
• Agevolazioni Emergenza Covid-19
• Agevolazioni Toscana
• Agevolazioni Emilia-Romagna
• Agevolazioni Europee
• Agevolazioni Edilizia
Le agevolazioni servono per portare soldi alle imprese. Se può essere utile, ti mandiamo qualche informazione in più. Puoi inviare una mail a info@gruppoingegneria.it con scritto qualcosa tipo: “Vorrei un’agevolazione per questa attività o per questo investimento…”