Agevolazioni Edilizia
Titolo | Ente Finanziatore | Apertura | Chiusura | Spiegazione |
---|---|---|---|---|
ECOBONUS Codice Tributo 6908 Parti comuni condominiali | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Successione di leggi dal 2006 per la riqualificazione energetica | Presentazione della domanda entro il 31/12/2021 | - Spese Ammissibili: Fornitura e posa in opera di materiale, opere provvisionali e accessarie strettamente funzionali, prestazioni tecniche - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: dal 70% al 85% in relazione al miglioramento Sismico. - Massimale: 40.000 € per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
ECOBONUS Codice Tributo 6908 Riqualificazione globale | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Successione di leggi dal 2006 per la riqualificazione energetica | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020, 31/12/2021 per interventi su condomini | - Spese Ammissibili: Interventi sull'intero edificio, prestazioni professionali, opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 65%. - Massimale: 100.000 €. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
ECOBONUS Codice Tributo 6908 a) Coibentazione strutture b) Serramenti e infissi c) Schermature solari | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Successione di leggi dal 2006 per la riqualificazione energetica | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020, 31/12/2021 per interventi su condomini | - Spese Ammissibili: Fornitura e posa in opera di materiale, opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali, prestazioni professionali - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 65%. - Massimale: 60.000 € per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
ECOBONUS Codice Tributo 6908 Collettori solari | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Successione di leggi dal 2006 per la riqualificazione energetica | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020, 31/12/2021 per interventi su condomini | - Spese Ammissibili: Fornitura e posa in opera di apparecchiature e impianti, opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali, prestazioni professionali. - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 65%. - Massimale: 60.000 € per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
ECOBONUS Codice Tributo 6908 a) Caldaie a biomassa b) Caldaie a condensazione c) Pompe di calore d) Sistemi ibridi e) Microcogeneratori | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Successione di leggi dal 2006 per la riqualificazione energetica | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020, 31/12/2021 per interventi su condomini | - Spese Ammissibili: Montaggio, smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, Fornitura e posa in opera di apparecchiature e impianti, opere strettamente funzionali, prestazioni professionali - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: dal 50 al 65% in relazione alla tipologia di impianto. - Massimale: 30.000 € per unità immobiliare, 100.000 € per microcogeneratori. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
ECOBONUS Codice Tributo 6908 Building Automation | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020, 31/12/2021 per interventi su condomini | - Spese Ammissibili: Fornitura e posa in opera di apparecchiature, opere strettamente funzionali, prestazioni professionali. - Beneficiari: Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio (solo residenziale). - % di detrazione: 65%. - Massimale: Nessuno. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 26/06/2012 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | - Edifici ed Interventi ammissibili: Abitazioni e parti comuni di edifici residenziali, autorimesse e box auto pertinenziali, eliminazione barriere architettoniche, bonifica amianto e opere di sicurezza domestica, opere per impedire "atti illeciti", interventi antisismici - Spese Ammissibili: Esecuzione dei lavori, fornitura e posa in opera di materiali, prestazioni professionali, opere strettamente funzionali, imposte e oneri di urbanizzazione - Beneficiari: Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 50%. - Massimale di spesa: 96.000€ per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
AGEVOLAZIONE IVA | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 26/06/2012 | Presentazione della domanda entro il 31/12/2020 | - Spese Ammissibili: Prestazioni di servizi, beni (con esclusione di materie prime e semilavorati), beni finiti. - Beneficiari: Privati che sostengono le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - % IVA: 10%. |
BONUS MOBILI | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 04/06/2013 | Chiusura 31/12/2020 | - Spese Ammissibili: Acquisto, trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. - Beneficiari: Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 50%. - Massimale di spesa: 10.000€ per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
SISMA BONUS Codice Tributo 6909 | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 01/01/2017 | Chiusura 31/12/2021 | - Spese Ammissibili: Esecuzione di interventi di riduzione del rischio sismico, prestazioni professionali - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: dal 50% all'80% in relazione al numero di classi di riduzione del rischio. - Massimale di spesa: 96.000€ per unità immobiliare. Da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. |
BONUS VERDE | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 01/01/2018 | Chiusura 31/12/2020 | - Spese Ammissibili: Interventi, acquisto di impianti, progettazione, manutenzione degli interventi eseguiti - Beneficiari: Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 36% - Massimale di spesa: 5.000€ per unità immobiliare. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
BONUS FACCIATE | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Apertura 01/01/2020 | Chiusura 31/12/2020 | - Spese Ammissibili: Interventi per il recupero e il restauro delle facciate di edifici in zone A o B o assimilabili, Fornitura e posa in opera del materiale, opere provvisionali e accessorie, occupazione di suolo pubblico, prestazioni professionali - Beneficiari: Aziende e Privati che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio - % di detrazione: 90% - Massimale di spesa: Nessuno. Da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. |
BANDO COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | Por Fesr 2014-2020 | Prima finestra 18/02/2020 Seconda finestra 15/09/2020 | Prima finestra 18/03/2020 (fino al raggiungimento di 150 domande presentate) Seconda finestra 29/10/2020 (fino al raggiungimento di 200 domande presentate) | - Spese Ammissibili: Lavori edili, impianti, macchinari, dotazioni informatiche, beni intangibili (brevetti, licenze, ...), prestazioni professionali - Beneficiari: Imprese che esercitano attività commerciale al dettaglio (con ateco indicato nel bando) e attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande - % di detrazione: dal 40 al 50% - Massimale di spesa: Contributo a fondo perduto fino a 30.000€. |
CONTO TERMICO 2.0 | Ministero dello Sviluppo Economico (gestito da GSE) | Apertura 28/12/2012 | Fino ad esaurimento risorse | - Spese Ammissibili: Interventi di incremento dell'efficienza energetica (solo per PA), Interventi per impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili - Beneficiari: Amministrazioni pubbliche, soggetti privati (persone fisiche, condomini, titolari di imprese o di reddito agrario) - % di detrazione: dal 40 al 65% in relazione alla zona climatica e al tipo di intervento - Massimale: Definito in base alla superficie dell'immobile e alle caratteristiche dell'impianto |
DECRETO FER 1 | Ministero dello Sviluppo Economico (gestito da GSE) | Sette finestre: 30 Settembre 2019 31 Gennaio 2020 31 Maggio 2020 30 Settembre 2020 31Gennaio 2021 31Maggio 2021 30 Settembre 2021 | Sette finestre: 30 Ottobre 2019 1 Marzo 2020 30 Giugno 2020 30 Ottobre 2020 1 Marzo 2021 30 Giugno 2021 30 Ottobre 2021 | - Beneficio: incentivi per l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete - Impianti ammessi: eolici "on shore", fotovoltaici, idroelettrici e a gas resisuati dei processi di depurazione - Tariffe: dai 70 ai 150 €/MWh in relazione alla tipologia di impianto. Durata stabilita in base alla vita utile degli impianti (dai 20 anni per il fotovoltaico fino ai 30 per l'idroelettrico). |
CESSIONE DEL CREDITO | - Crediti Ammissibili: Sismabonus ed Ecobonus - Beneficiari: Aziende e Privati che accedono all'agevolazione - Vantaggi: Consente una riduzione fino al 50% sulle spese da sostenere trasferendo il credito maturato all'impresa che esegue i lavori. Garantisce la fruizione della detrazione anche a chi non versa abbastanza tasse: l'eccedenza non è riportabile negli anni successivi. |
Elenco delle agevolazioni, con i link alle rispettive pagine:
• Agevolazioni
• Agevolazioni In Evidenza
• Agevolazioni Emergenza Covid-19
• Agevolazioni Toscana
• Agevolazioni Emilia-Romagna
• Agevolazioni Nazionali
• Agevolazioni Europee
Click day Inail: Gruppo Ingegneria Gestionale ha avuto approvati l’87,5% dei progetti presentati.
Le agevolazioni servono per portare soldi alle imprese. Se può essere utile, ti mandiamo qualche informazione in più. Puoi inviare una mail a info@gruppoingegneria.it con scritto qualcosa tipo: “Vorrei un’agevolazione per questa attività o per questo investimento…”